EUナラびに各認証カクニンショウ期間キカンにおける最大二酸化硫黄添加サイダイニサンカイオウテンカリョウ
mg/litre EU FNIVAB Nature et Progres Demeter
アカワイン 160 100 70 70
シロワイン・ロゼ (ドライ) 210 120 90 90
発泡性ハッポウセイ 150 à 235 100 60 60
発泡性ハッポウセイハン甘口アマクチ 185 à 235 150 130 130
アカワイン(ハン甘口アマクチ 210 150 130 130
シロワイン・ロゼ(ハン甘口アマクチ 260 210 130 130
甘口アマクチキンし) 300 à 400 250 150 150
甘口アマクチキンり) 400 360 200 200
Vins de liqueur 200 100 80 80
Lutte Raisonneeは、EUホウ一緒イッショ